Scanner portátil P201 Canon, design ultra-compacto, para usuários móveis ou domésticos.
O compacto e elegante scanner portátil P201 Canon é a opção perfeita para profissionais que se deslocam com frequência ou usuários domésticos com volume baixo de digitalização.
Vantagens:
Resumo
Scanner portátil
O pequeno P-201 oferece uma velocidade de digitalização de 7,5 seg / Página. Poderá viajar mais leve com o P-201, que ocupa pouco mais espaço do que uma régua normal. Alimentado diretamente através da USB proporciona facilidade no uso.
Comodidade “Plug-and-scan” em viagem
O elegante, compacto e ultra-leve P-201 oferece uma verdadeira comodidade “plug-and-scan”. No modo AutoStart, ligue o scanner através de USB ao seu computador Windows ou Mac e o software incorporado de captura de imagens CaptureOnTouch Lite da Canon é executado imediatamente. Já está pronto para digitalizar sem necessidade de quaisquer software ou softwares adicionais.
Digitalize vários documentos
O P-201 pode digitalizar até o tamanho A4. Por isso, é o acessório perfeito para usuários em viagem. Mantenha a organização em casa e libere espaço digitalizando as suas contas domésticas; ou guarde as suas memórias em formato digital digitalizando as suas fotografias antigas com alta qualidade, utilizando uma funcionalidade especial que reproduz imagens da forma mais parecida possível com o original.
Digitalização sem fios
Para ter a liberdade de digitalizar onde quer que você vá, combine o P-201 com a unidade de Wi-Fi opcional WU10 com bateria. Utilize-o para digitalizar documentos sem fios diretamente para o seu smartphone, tablet ou PC, ou para partilhar o scanner entre um grupo de usuários ou dispositivos através de um servidor de rede ou roteador doméstico.
Especificações
Tipo: | Scanner Portátil de Documentos Pessoais |
Alimentação de Documentos: | Automático ou Manual |
Tamanho do Documento: | Largura: 50,8 – 216mm | Comprimento: 70 – 356mm | Documento Longo: Até 1.000mm |
Gramatura e Espessura do Documento: | Alimentação Automática: 52 – 209 g/m² |
Capacidade do Alimentador: | folha única |
Escala de Cinza: | 8bit |
Profundidade de Cor: | 24bit |
Fonte de Luz: | RGB LED |
Sensor de Leitura: | Sensor de Imagem por Contato (CMOS) |
Modos de Digitalização: | Colorido |Cinza | Preto & Branco |
Remoção de Cores: | Cinza |
Resolução Óptica: | 600dpi |
Resolução de Saída: | 150 | 200 | 300 | 400 | 600dpi |
Velocidade de Digitalização¹ (Simplex): | Preto & Branco: 8ppm | Escala de Cinza: 8ppm | Cor: 8ppm |
Interface: | USB 2.0 de Alta Velocidade |
Sistemas Operacionais Suportados: | Windows: XP Professional (32-bit / 64-bit) | XP Home (32-bit) | Vista® (32-bit / 64-bit) | 7 (32-bit / 64-bit) | 8 (32-bit / 64-bit) | Mac OS 10.5-10.7 |
Dimensões (LAP): | Tabuleiro fechado: 312,5 x 55,5 x 40mm |
Peso: | Aprox. 550g |
Consumo de Energia²: | 2,5W ou menos |
Recomendação de uso Diário: | 100 digitalizações |
Pacote de Software para Windows: | ISIS/TWAIN Drivers | Canon CaptureOnTouch and CaptureOnTouch Lite (embutido) | NewSoft Presto! Bizcard |
Pacote de Software para MAC: | TWAIN Driver | Canon CaptureOnTouch and CaptureOnTouch Lite (embutido) | NewSoft Presto! Bizcard |
Opções: | Canon CaptureOnTouch Mobile (disponível a partir da App Store ou do Google Play Store) | estojo de transporte | almofada de separação |
Outras Características: | Detecção automática de cor | Detecção Automática do tamanho da página | Configuração da resolução automática | Suavização de fundo | Correção de inclinação | Destaque de Borda | Redução de Moiré | Correção de fotografias | Pré-Digitalização | Evitar sangria / Remoção de Fundo | Recorte de sombra | Ignorar página em branco | Melhoramento de Texto | Reconhecimento da Orientação de Texto | Correção de cor Tridimensional | Detecção de alimentação dupla | Preferências do usuário |
Item Number: | 8960B001 |
Observações |
¹Exemplos baseados em configurações típicas, avaliado em páginas / imagens por minuto com documentos de tamanho Carta, alimentação em retrato, até 200dpi, conexão USB. ²Cálculos com base na velocidade de digitalização e de tempo diário de uso. |
A MACROSOLUTION, atuando no mercado desde 2002, é especializada no fornecimento de soluções para a captura, conversão, processamento de documentos estruturados e não estruturados e gerenciamento dessa massa de informação. Centenas de modelos de Scanners Profissionais e Especiais, para aplicações específicas, fazem parte do portfólio de fornecimento da MACROSOLUTION, assim como o suporte e assistência técnica a toda a linha de fornecimento.