A Macrosolution oferece a seus Clientes scanners usados & revisados com garantia de 03 (Três) ou 12 (Doze) meses. Este é um grande diferencial para nossos Clientes, comparado a comprar um produto 'usado no estado', como é comum pelas ofertas que aparecem no mercado.
Inclusive, já recebemos para conserto inúmeros scanners 'usado no estado', comprados por Clientes no mercado e que apresentaram problemas assim que foram ligados ou logo após a compra.
Atendemos também o pós garantia de todos os scanners que fornecemos, de forma avulsa e de acordo com a necessidade do Cliente. Ou seja, a vida útil do produto tanto na garantia quanto no pós garantia fica assegurada.
O procedimento para remessa de scanners para conserto é simples e rápido, ligue para (11) 98272.2830 ou envie um e-mail para suporte@macrosolution.com.br.
O scanner portátil P215 Canon, é uma solução ideal para uso móvel em plataformas Windows e Mac. Possui um alimentador automático com capacidade para 20 documentos que não compromete seu design compacto, aumentando a produtividade de digitalização.
De simples utilização, produz imagens de alta qualidade e sofisticação, para captura móvel de informações, armazenamento e colaboração.
Características
Resumo
ESPECIFICAÇÕES | |
Tipo: | Scanner de documentos portátil |
Alimentação de Documentos | Automático, Manual |
Tamanho do Documento | |
Largura: | 50,8 – 216mm |
Comprimento: | 70 – 356mm |
Documento Longo: | Até 1.000mm |
Peso do Documento | Alimentação automática: 52 – 128g/m² |
Capacidade do Alimentador | até 20 folhas |
Escalas de Cinza | 8bit |
Cor | 24bit |
Fonte de Luz | RGB LED |
Sensor de Leitura | Sensor de Imagem por Contato (CMOS) |
Modos de Digitalização | Cores, em tons de cinza, preto e branco |
Remoção de Cores | RGB |
Resolução Óptica | 600dpi |
Resolução de Saída | 150 / 200 / 300 / 400 / 600dpi |
Velocidade de Digitalização¹ | Simplex | Duplex |
Preto e Branco: | Até 15ppm | Até 30ppm |
Tons de Cinza: | Até 15ppm | Até 30ppm |
Cor: | Até 10ppm | Até 20ppm |
Interface | USB 2.0, USB 3.0 |
Sistemas Operacionais Suportados | Windows [XP Service Pack 3 ou superior, XP x64 Edition Service Pack 2 ou superior, Vista® Service Pack 2 ou superior (32-bit/64-bit), 7 Service Pack 1 ou superior (32-bit/64-bit), 8/8.1 (32-bit/64-bit)], Mac OS (10.7.5, 10.8.5, 10.9.1) |
Formatos de Saída | No mí nimo, padrõ es JPEG e/ou TIFF e/ou PDF |
Dimensões (L x P x A) | Tabuleiro fechado: 285 x 95 x 40 mm |
Peso | Aprox. 1,0Kg |
Consumo de Energia² | 2.5 – 7W |
Sugestão de Volume Diário³ | 500 digitalizações |
Pacote de Software para Windows | ISIS/TWAIN Drivers, Canon CaptureOnTouch and CaptureOnTouch Lite (embutido), Evernote, NewSoft Presto! Bizcard, Nuance PaperPort |
Pacote de Software para Mac | TWAIN Driver, Canon CaptureOnTouch and CaptureOnTouch Lite (embutido), Evernote, NewSoft Presto! Bizcard, NewSoft Presto! PageManager |
Driver Linux | Disponível |
Opções / Consumíveis | Consumíveis Adaptador AC, estojo de transporte, almofada de separação, Cabo USB, WU Adaptador Wireless and Battery Pack, Canon CaptureOnTouch Mobile (disponível no App Store ou no Google Play Store) |
Outras Características | Detecção automática do tamanho de página, Detecção de desvio, Correção de cor tri-dimensional, Exclusão de cor (RGB), Detecção automática de cor, Correção de sombra, melhoramento de texto, MultiStream, Curva Gama Predefinida, Painel de digitalização, Pré-digitalização, Rotação de imagem, Ignorar página em branco, Selecionar lado do documento de digitalização, Definição de área de digitalização, Reconhecimento da Orientação de texto, Digitalização contínua, Aperfeiçoamento de Extremidades, Redução de Efeito Moiré, Evitar derrame extra / Remover fundo, Ajuste de contraste, Deslocamento de cor, Suavização de fundo, Cortar sombra (comutável on/off), Aparador, Correções adequadas para Modo Fotografia, Definição de resolução automática |
Item Number | 9705B007 |
Observações | ¹Exemplos baseados em configurações típicas, avaliado em páginas / imagens por minuto com documentos de tamanho carta, alimentação em retrato, até 200 dpi, com um cabo USB e adaptador AC; um cabo USB 3.0; ou dois cabos USB 2.0. Velocidades de processamento reais podem variar de acordo com o desempenho do PC e software de aplicação. |
²O consumo de energia varia de acordo com as configurações do adaptador de USB / AC usados. | |
³Cálculos baseados em velocidade de digitalização e tempo diário assumido de uso.
|
A MACROSOLUTION, atuando no mercado desde 2002, é especializada no fornecimento de soluções para a captura, conversão, processamento de documentos estruturados e não estruturados e gerenciamento dessa massa de informação. Centenas de modelos de Scanners Profissionais e Especiais, para aplicações específicas, fazem parte do portfólio de fornecimento da MACROSOLUTION, assim como o suporte e assistência técnica a toda a linha de fornecimento.